1064-1342nm近红外激光器
- 型 号:Crystal series
- 名 称:1064-1342nm近红外激光器
- 英文名称:CW DPSS Infrared Lasers
- 品 牌:Crystalaser
- 发布时间:2017/3/9 9:43:39
- 咨询热线:0532-80982936
-
产品详情
-
下载中心
超小型 高可靠性 高稳定性 CrystaLaser半导体泵浦激光器
crystal系列激光器是二极管泵浦固体激光系统的典范。
cyrstal系列激光器,是效率较高的二极管泵浦固体激光器。
特点:
● 波长范围:473nm-1064nm,功率高达3W,单纵模(SLM),
● 空气冷却,
● 超稳定性能,
● 自由光和光纤光输出。
● 可定制单纵模版本
应用:
拉曼光谱、激光雷达、荧光/共焦显微镜、干涉测量光源、神经系统科学、光镊技术、流式细胞计
Wavelengths (nm) | 1064 | 1047 | 1053 | 946 | 1030 | 1080 | 1122 | 1313 | 1319 | 1342 |
Basic version max. power (mW) | 4W | 3W | 3W | 500 | 300 | 500 | 1W | 1W | 1W | 1W |
SLM version max. power (mW) | 1W | 300 | 300 | 150 | 25 | 50 | 50 | 50 | 150 | 300 |
Output power | 4W, 3W, 2W, 1.5W, 1W, 500mW, 300mW, 100mW, 50mW, 25mW | |||||||||
Beam diameter (1/e2) | 0.3 – 0.5 mm depending on output power and wavelength | |||||||||
Beam divergence, full angle | 3 to 5 mrad depending on output power and wavelength | |||||||||
Transverse mode | TEMoo, M2 < 1.1< span=""> | |||||||||
Output noise, rms | <0.5% 10="" hz="" span="" style="FONT-FAMILY: DIN-Regular; MARGIN: 0px auto">– 20 MHz) | |||||||||
Linewidth | <10-5 nm="" for="" slm="" version="" 0="" 3nm="" for="" low="" noise="" version="" span=""> | |||||||||
Coherence length | >300 m (for SLM version); low noise version: Not specified | |||||||||
Power stability, rms | < 2% over 8 hours; ultra-stable options: 0.5% or 0.25% over 24 hours< span=""> | |||||||||
Beam pointing stability | < 0.02 mrad at constant temperature< span=""> | |||||||||
Polarization | Linear; Ratio 100:1; >300:1 option available |
P
产品分类
RODUCT CLASS公司电话:0532-80982937
公司传真:0532-80982935
公司邮箱:sales@sourcescn.com
公司地址:山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园57栋501室