5.4-12.8um 可调谐中红外激光器
- 型 号:LaserTune 宽范围可调谐中红外激光器
- 名 称:5.4-12.8um 可调谐中红外激光器
- 英文名称:Widely Tunable Mid-Infrared Laser Source
- 品 牌:Block
- 发布时间:2017/6/30 11:15:30
- 咨询热线:0532-80982936
-
产品详情
-
下载中心
1. 在业内也有很好评价的无间隙连续可调谐范围λ ≈ 5.4 – 12.8 μm (Δν > 1050 cm-1)可配置4个内部激光器模块
2. 快速调谐(25 cm-1/msec)
3.良好的光束指向稳定性
4. 单一封装wan 全集成方案
5. 灵活的用户友好界面(无线选项)
6. OEM及手持式应用的良好选择
7. z小的宽范围可调谐QCL系统
内部模式:
● 人工控制
● 编程步进调谐
● 编程扫频调谐
● 任意步进调谐
● 在每次步进时改变步进长度及脉冲参数
设置:
● 脉冲参数:脉宽、重频、电流
● 热控制
● 触发可选:内部触发与外部触发 外部脉冲
产品规格:
Gap-Free Tuning Range | λ ≈ 5.4 – 12.8 μm (Δν > 1000 cm-1) (system can be configured with up to 4 tuners) |
Spectral Linewidth | < 1.5 cm-1 (typical) |
Spectral Accuracy / Repeatability | < 1 cm-1 / < 0.5 cm-1 (typical) |
Maximum Peak Power | 150 – 400 mW (typical, see tuning curve) |
Average Power | Varies across range: 1 – 20 mW (at 5% duty cycle) ▫can be increased with water cooling |
Power Stability | < 3% pulse-to-pulse (typical) < 0.03% over 10 msec @ 1 MHz |
Pulse Width | 20 – 500 nsec ▫continuously variable with External Pulse Control ▫10-ns-resolution with Int.& Ext.Triggering |
Pulse Repetition Frequency | > 3 MHz |
Maximum Duty Cycle | 5 – 30% (depending on cooling option & pulse width) |
Beam Quality | Single spatial mode |
Beam Diameter | 2 x 4 mm, collimated output |
Beam Divergence | < 5 mrad |
Pointing Stability | < 0.5 mrad |
Polarization | Vertically polarized, 100:1 extinction |
Tuning Modes | Move Tune – manual control Step Tune – programmable sequences Sweep Tune – programmable linear sweeps |
Step Tune Speed | 10 cm-1 step in <1 msec="" 100="" cm-1="" step="" in="" 2="" msec="" p=""> ▫Example: Step across1000cm-1 in 1.1 seconds with 100 steps with 10 msec dwell per step |
Sweep Tune Speed | Linear sweep > 25 cm-1/msec |
Computer Control | Wireless; Ethernet and HDMI; HTML/SOAP interface Analog/Digital control & monitoring of wavelength |
Analog Pulse Control | Internal Trigger – with Sync-Out and adjustable offset External Trigger – for laser pulse & wavelength tune Pulse Control – directly controls rising & falling edges |
Dimensions | Approx. 6.25 × 5 × 4.9 inches à Volume = 2.6 liters |
Weight | 2 kg (4.5 lbs) |
Cooling Options | Fan cooling – passive &water cooled options available |
Temperature Range (Operating / Storage) | 10 to 30 °C / -10 to 70 °C |
Electrical Power | 100 – 240 Volts (50/60 Hz) 2 Amp |
P
产品分类
RODUCT CLASS公司电话:0532-80982937
公司传真:0532-80982935
公司邮箱:sales@sourcescn.com
公司地址:山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园57栋501室